α/α | Τρίπολη - Αθήνα | Ώρα αναχώρησης από Τρίπολη |
1 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός (εκτός Κυριακής) | 05.00΄ |
2 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός | 06.30΄ |
3 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) | 07.30΄ |
4 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός | 08.30΄ |
5 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός | 09.30΄ |
6 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός | 11.00΄ |
7 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός | 12.30΄ |
8 | Κηφισσός | 13.45΄ |
9 | Κηφισσός | 15.00΄ |
10 | Κηφισσός | 16.30΄ |
11 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός (κάθε Παρασκευή, Κυριακή και αργίες) | 17.00΄ |
12 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός | 17.30΄ |
13 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός | 19.00΄ |
14 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός (κάθε Κυριακή και αργίες) | 20.00΄ |
15 | Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσός | 21.30΄ |
Αθήνα - Τρίπολη | Ώρα αναχώρησης από Αθήνα | |
1 | Τρίπολη | 05.50΄ |
2 | Τρίπολη (κάθε Κυριακή) | 07.30΄ |
3 | Τρίπολη (εκτός Κυριακής) | 08.00΄ |
4 | Τρίπολη | 09.30΄ |
5 | Τρίπολη | 11.00΄ |
6 | Τρίπολη | 12.30΄ |
7 | Τρίπολη | 14.00΄ |
8 | Τρίπολη | 15.00΄ |
9 | Τρίπολη | 16.00΄ |
10 | Τρίπολη | 17.00΄ |
11 | Τρίπολη | 18.00΄ |
12 | Τρίπολη | 19.00΄ |
13 | Τρίπολη | 20.15΄ |
14 | Τρίπολη | 22.00΄ |
15 | Τρίπολη (κάθε Κυριακή) | 23.00΄ |
α/α | Πειραιάς - Αθήνα - Τρίπολη | Ώρα αναχώρησης από Πειραιά |
1 | Τρίπολη | 07.30΄ |
α/α | Μεγαλόπολη - Αθήνα | Ώρα αναχώρησης από Μεγαλόπολη |
1 | Αθήνα - Πλ. Καραϊσκάκη (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 05.30΄ |
2 | Αθήνα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 07.15΄ |
3 | Αθήνα - Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσό | 08.30΄ |
4 | Αθήνα - Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσό | 09.30΄ |
5 | Αθήνα - Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσό | 11.30΄ |
6 | Αθήνα - Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσό | 12.50΄ |
7 | Αθήνα - Κηφισσό (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 14.00΄ |
8 | Αθήνα - Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσό | 16.30΄ |
9 | Αθήνα - Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσό | 18.00΄ |
10 | Αθήνα - Πλ. Καραϊσκάκη - Κηφισσό | 20.30΄ |
α/α | Αθήνα - Μεγαλόπολη | Ώρα αναχώρησης από Αθήνα |
1 | Από Τρίπολη για Μεγαλόπολη αναχώρηση στις 08.30' (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) | 05.45΄ |
2 | Από Τρίπολη για Μεγαλόπολη αναχώρηση στις 10.00΄ | 07.30΄ |
3 | Από Τρίπολη για Μεγαλόπολη αναχώρηση στις 11.00΄ | 08.30΄ |
4 | Από Τρίπολη για Μεγαλόπολη αναχώρηση στις 11.45΄ | 09.30΄ |
5 | Από Τρίπολη για Μεγαλόπολη αναχώρηση στις 15.00΄ | 12.30΄ |
6 | Από Τρίπολη για Μεγαλόπολη αναχώρηση στις 17.30΄ | 15.00΄ |
7 | Από Τρίπολη για Μεγαλόπολη αναχώρηση στις 19.30΄ | 17.00΄ |
8 | Από Τρίπολη για Μεγαλόπολη αναχώρηση στις 22.15΄ | 20.00΄ |
α/α | Τρίπολη - Μεγαλόπολη | Ώρα αναχώρησης από Τρίπολη |
1 | Μεγαλόπολη (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 04.45΄ |
2 | Μεγαλόπολη | 07.00΄ |
3 | Μεγαλόπολη (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 08.30΄ |
4 | Μεγαλόπολη | 10.00΄ |
5 | Μεγαλόπολη | 11.00΄ |
6 | Μεγαλόπολη | 11.45΄ |
7 | Μεγαλόπολη (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 13.15΄ |
8 | Μεγαλόπολη | 15.00΄ |
9 | Μεγαλόπολη | 17.30΄ |
10 | Μεγαλόπολη | 19.30΄ |
11 | Μεγαλόπολη | 22.15΄ |
α/α | Αθήνα - Λεωνίδιο | Ώρα αναχώρησης από Αθήνα |
1 | Από Πειραιά αναχωρεί στις 07.00΄μέσω Παραλίου 'Aστρους - Κορακοβουνίου - Αγίου Ανδρέα - Τυρού Για Βλυσιδιά (κάθε Δευτέρα) Για Πελετά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) Για Παλαιοχώρι - Άγιο Βασίλειο (κάθε Τρίτη) Για Μαρί και Κοσμά (κάθε Πέμπτη) | 07.45΄ |
2 | Μέσω Παραλίου 'Aστρους (εκτός Κυριακής) | 11.00΄ |
3 | Μέσω Παραλίου 'Aστρους, τερματίζει στα Πούλιθρα | 16.00΄ |
4 | Μέσω Παραλίου Άστρους (κάθε Παρασκευή) (καθημερινά το καλοκαίρι) | 18.30΄ |
α/α | Λεωνίδιο - Αθήνα | Ώρα αναχώρησης από Λεωνίδιο |
1 | Από Πούλιθρα αναχωρεί στις 05.15΄καθημερινά (εκτός Κυριακής)Μέσω Αγίου Ανδρέα - Κορακοβουνίου - Παρ. 'Αστρους) | 05.30΄ |
2 | Μέσω Τυρού - Αγ. Ανδρέα - Κορακοβουνίου - Παρ. 'Αστρους | 08.30΄ |
3 | Αθήνα (κάθε Κυριακή το καλοκαίρι) | 12.00΄ |
4 | Μέσω Τυρού - Αγ. Ανδρέα - Κορακοβουνίου - Παρ. 'Αστρους | 16.30΄ |
5 | Από Πούλιθρα - Λεωνίδιο - Τυρό - 'Αγ. Ανδρέα - 'Αστρος (κάθε Κυριακή) (καθημερινά το καλοκαίρι, εκτός Σαββάτου) | 18.15΄ |
α/α | Τρίπολη - Λεωνίδιο | Ώρα αναχώρησης από Τρίπολη |
1 | Λεωνίδιο (εκτός Κυριακής) | 05.30΄ |
2 | Λεωνίδιο | 13.15΄ |
α/α | Λεωνίδιο - Τρίπολη | Ώρα αναχώρησης από Λεωνίδιο |
1 | Τρίπολη (εκτός Κυριακής) | 05.30΄ |
2 | Τρίπολη (εκτός Σαββάτου) και Τρίπολη-Πάτρα (κάθε Κυριακή) | 13.30΄ |
α/α | Αθήνα - 'Αστρος | Ώρα αναχώρησης από Αθήνα |
1 | Πειραιάς(07.30') - Αθήνα - 'Αστρος | 08.15' |
2 | 'Αστρος (εκτός Κυριακής μέσω Παραλίου 'Αστρους) | 11.15' |
3 | 'Αστρος (μέσω Παραλίου 'Αστρους) | 16.00' |
4 | 'Αστρος (κάθε Παρασκευή μέσω Παραλίου 'Αστρους) | 18.30' |
α/α | 'Αστρος - Αθήνα | Ώρα αναχώρησης από 'Αστρος |
1 | Αθήνα (εκτός Σαββάτου κ' Κυριακής μέσω Παραλίου 'Αστρους) | 06.45΄ |
2 | Αθήνα (μέσω Παραλίου 'Αστρους) | 09.30΄ |
3 | Αθήνα (μέσω Παραλίου 'Αστρους) | 17.30΄ |
α/α | 'Αργος - 'Αστρος | Ώρα αναχώρησης από 'Αργος |
1 | 'Αστρος | 09.45΄ |
2 | 'Αστρος (εκτός Κυριακής) και καθημερινά το καλοκαίρι | 13.30΄ |
3 | 'Αστρος | 18.00΄ |
4 | 'Αστρος (κάθε Παρασκευή ) | 20.30΄ |
α/α | Τρίπολη - 'Αστρος | Ώρα αναχώρησης από Τρίπολη |
1 | 'Αστρος (εκτός Σαββάτου κ' Κυριακής) | 05.30΄ |
2 | 'Αστρος (καθημερινά) | 13.15΄ |
3 | 'Αστρος (καθημερινά) | 17.00΄ |
4 | 'Αστρος (για τα μπάνια το καλοκαίρι) | 08.00΄(από Λέσχη Αξιωματικών ) |
5 | 'Αστρος (για τα μπάνια το καλοκαίρι) | 08.30΄(από ΚΤΕΛ) |
6 | 'Αστρος (για τα μπάνια το καλοκαίρι) | 14.30΄(από Λέσχη Αξιωματικών ) |
7 | 'Αστρος (για τα μπάνια το καλοκαίρι) | 15.00΄(από ΚΤΕΛ) |
α/α | 'Αστρος - Τρίπολη | Ώρα αναχώρησης από 'Αστρος |
1 | Τρίπολη (εκτός Κυριακής) | 07.00' |
2 | Τρίπολη (καθημερινά) και Τρίπολη-Πάτρα (κάθε Κυριακή) | 14.35' |
3 | Τρίπολη (καθημερινά) | 18.00' |
4 | Τρίπολη (για τα μπάνια το καλοκαίρι) | 13.00΄(από Παρ. 'Αστρος) |
5 | Τρίπολη (για τα μπάνια το καλοκαίρι) | 20.00΄(από Παρ. 'Αστρος) |
α/α | Τρίπολη - Καλαμάτα | Ώρα αναχώρησης από Τρίπολη |
1 | Τρίπολη - Μεγαλόπολη - Καλαμάτα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 08.30 |
α/α | Καλαμάτα - Τρίπολη | Ώρα αναχώρησης από Καλαμάτα |
1 | Καλαμάτα - Μεγαλόπολη - Τρίπολη (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 12.45΄ |
α/α | Τρίπολη - Πάτρα | Ώρα αναχώρησης από Τρίπολη |
1 | Τρίπολη - Πάτρα (κάθε Παρασκευή) | 08.30΄ |
2 | Τρίπολη - Πάτρα (κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη) | 14.30΄ |
3 | Τρίπολη - Πάτρα (κάθε Παρασκευή) | 15.10΄ |
4 | Τρίπολη - Πάτρα (κάθε Κυριακή) | 16.00΄ |
α/α | Πάτρα - Τρίπολη | Ώρα αναχώρησης από Πάτρα |
1 | Πάτρα - Τρίπολη (κάθε Παρασκευή) | 14.30΄ |
2 | Πάτρα - Τρίπολη (καθημερινά εκτός Παρασκευής και Σαββάτου) | 19.00΄ |
3 | Πάτρα - Τρίπολη (κάθε Παρασκευή) | 19.30΄ |
α/α | Τρίπολη - Θεσσαλονίκη | Ώρα αναχώρησης από Τρίπολη |
1 | Τρίπολη - Θεσσαλονίκη (κάθε Κυριακή και Τρίτη) | 11.15΄ |
2 | Τρίπολη -Θεσσαλονίκη (κάθε Παρασκευή) | 15.15΄ |
α/α | Θεσσαλονίκη - Τρίπολη | Ώρα αναχώρησης από Θεσσαλονίκη |
1 | Θεσσαλονίκη - Τρίπολη (κάθε Τρίτη και Παρασκευή) | 12.00΄ |
2 | Θεσσαλονίκη - Τρίπολη (κάθε Κυριακή ή Δευτέρα αργία) | 21.00΄ |
α/α | Τρίπολη - 'Αργος - Ναύπλιο | Ώρα αναχώρησης από Τρίπολη |
1 | Ναύπλιο (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 07.00΄ |
2 | Ναύπλιο | 10.00΄ |
3 | Ναύπλιο (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 14.15΄ |
4 | Ναύπλιο μέσω σήραγγας (εκτός Κυριακής) | 16.45΄ |
5 | Ναύπλιο (κάθε Κυριακή) | 17.00΄ |
α/α | Ναύπλιο - 'Αργος - Τρίπολη | Ώρα αναχώρησης από Ναύπλιο |
1 | Τρίπολη | 08.30΄ |
2 | Τρίπολη (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 10.15΄ |
3 | Τρίπολη μέσω σήραγγας (εκτός Κυριακής) | 14.00΄ |
4 | Τρίπολη μέσω Μύλων (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) | 16.30΄ |
5 | Τρίπολη (κάθε Κυριακή) | 18.30΄ |
α/α | Τρίπολη - Τρόπαια - Πύργος | Ώρα αναχώρησης από Τρίπολη |
1 | Τρόπαια - Πύργος (εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών)Δημητσάνα (κάθε Δευτέρα και Παρασκευή) | 08.30΄ |
2 | Τρόπαια - Πύργος (κάθε Σάββατο, Κυριακή και αργίες) | 11.00΄ |
3 | Τρόπαια - Λουτρά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) | 12 .00΄ |
4 | Τρόπαια (κάθε Σάββατο και Κυριακή (Σάββατο μέσω Δημητσάνας)) | 13.30΄ |
5 | Δημητσάνα - Τρόπαια - Πύργος | 18.30΄ |
6 | Τρόπαια - Λουτρά | 20.30΄ |
α/α | Πύργος - Ολύμπια - Τρόπαια - Βυτίνα - Τρίπολη | Ώρα αναχώρησης από Πύργο |
1 | Καθημερινά (Δευτέρα και Παρασκευή μέσω Δημητσάνας) | 08.30΄ |
2 | εκτός Σαββάτου και Κυριακής | 12.15΄ |
3 | Καθημερινά | 17.30΄ |
α/α | Τριποταμιά - Λουτρά - Αθήνα | Ώρα αναχώρησης από Τριποταμιά |
1 | Τριποταμιά - Λουτρά - Τρόπαια - Τρίπολη | 06.15΄ |
2 | Τριποταμιά - Λουτρά - Καλλιάνι - Δόξα - Τρόπαια - Τρίπολη (κάθε Σάββατο και Κυριακή) | 13.00΄ |
3 | Λουτρά - Καλλιάνι - Δόξα - Τρόπαια - Τρίπολη | 13.30΄ |
α/α | Αθήνα - Τρόπαια - Δόξα - Καλλιάνι - Λουτρά | Ώρα αναχώρησης από Αθήνα |
1 | Από Τρίπολη αναχωρεί στις 20.30΄ (κάθε Παρασκευή και Σάββατο τέρμα Τριποταμιά) | 18.00΄ |
α/α | Ζάχα ή Δαφνούλα - Αθήνα | Ώρα αναχώρησης από Ζάχα ή Δαφνούλα |
1 | Ζάχα - Καρύταινα - Αθήνα (εκτός Παρασκευής) | 07.30΄ |
2 | Ζάχα - Αθήνα (από Ανδρίτσαινα αναχώρηση στις 15.15΄ εκτός Παρασκευής) | 14.30΄ |
3 | Δαφνούλα - Αθήνα (κάθε Παρασκευή) | 07.30΄ |
4 | Δαφνούλα - Αθήνα (κάθε Παρασκευή αναχώρηση από Ανδρίτσαινα στις 15.15΄) | 14.30΄ |
α/α | Αθήνα - Ανδρίτσαινα - Ζάχα ή Δαφνούλα | Ώρα αναχώρησης από Αθήνα |
1 | Καρύταινα - Ανδρίτσαινα - Ζάχα (εκτός Παρασκευής) | 09.30΄ |
2 | Ανδρίτσαινα - Ζάχα (εκτός Πέμπτης) | 17.00΄ |
3 | Ανδρίτσαινα - Δαφνούλα (κάθε Παρασκευή) | 09.30΄ |
4 | Ανδρίτσαινα - Δαφνούλα (κάθε Πέμπτη) | 17.00΄ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου